Mirrormind Crown
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2026-02-01 0.89€ 0.30€ 0.62€ 0.75€ 0.85€ 0.89€ 2.38€ 1.00€ 0.79€ 1.52€ 2.09€ 2.35€
2026-01-31 0.89€ 0.35€ 0.63€ 1.01€ 0.90€ 0.89€ 2.38€ 0.60€ 0.87€ 2.55€ 1.94€ 2.38€
2026-01-30 - 0.35€ 0.57€ 0.76€ 0.84€ 0.87€ 9.89€ 1.00€ 0.67€ 2.09€ 1.72€ 2.34€
2026-01-29 - 0.35€ 0.58€ 0.76€ 0.85€ 0.88€ 9.89€ 1.00€ 0.58€ 1.79€ 1.73€ 2.36€
2026-01-28 - 0.40€ 0.59€ 0.78€ 0.85€ 0.89€ 9.89€ 1.00€ 0.58€ 2.21€ 1.80€ 2.46€
2026-01-27 - 0.39€ 0.60€ 0.82€ 0.85€ 0.90€ 9.89€ 1.00€ 0.44€ 1.43€ 1.82€ 2.47€
2026-01-26 - 0.40€ 0.60€ 0.79€ 0.88€ 0.91€ 9.89€ 0.95€ 0.58€ 2.22€ 2.24€ 2.61€
2026-01-25 - 0.39€ 0.62€ 1.15€ 0.85€ 0.93€ 9.89€ 1.00€ 0.46€ 1.21€ 2.23€ 2.67€
2026-01-24 - 0.39€ 0.47€ 0.80€ 0.85€ 0.88€ 9.89€ 1.00€ 0.83€ 1.80€ 2.80€ 3.30€
2026-01-23 - 0.40€ 0.46€ 0.71€ 0.90€ 0.90€ 9.89€ 0.55€ 1.10€ 2.08€ 3.36€ 3.36€
2026-01-22 - 0.40€ 0.51€ 0.74€ 0.92€ 0.92€ 9.89€ 1.00€ 1.42€ 2.83€ 3.72€ 3.72€
2026-01-21 - 0.40€ 0.60€ 0.80€ 0.97€ 0.97€ 9.89€ 0.99€ 1.44€ 2.43€ 3.87€ 3.87€
2026-01-20 - 0.40€ 0.75€ 1.11€ 1.05€ 1.05€ 9.89€ 0.99€ 2.04€ 3.89€ 4.28€ 4.28€
2026-01-19 - 0.44€ 0.75€ 0.68€ 1.02€ 1.02€ 9.89€ 1.00€ 2.04€ 2.04€ 4.68€ 4.68€
2026-01-18 - 0.45€ 1.58€ 1.58€ 1.76€ 1.76€ 9.89€ 0.99€ 4.80€ 4.80€ 8.19€ 8.19€
2026-01-17 - 0.48€ 2.28€ 2.28€ 2.28€ 2.28€ 9.89€ 0.98€ 9.89€ 9.89€ 9.89€ 9.89€
2026-01-16 - 0.95€ - - - - 9.89€ 5.40€ - - - -
2026-01-15 - 6.40€ - - - - - 9.39€ - - - -
2026-01-14 - 7.00€ - - - - - 9.89€ - - - -
2026-01-13 - 9.95€ - - - - - 14.95€ - - - -
2026-01-12 - 9.95€ - - - - - 14.95€ - - - -
2026-01-11 - 9.95€ - - - - - 14.95€ - - - -
2026-01-10 - 9.95€ - - - - - 14.95€ - - - -
2026-01-09 - 9.95€ - - - - - 14.95€ - - - -
2026-01-07 - - - - - - - - - - - -