Chimil, the Inner Sun
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2026-02-01 7.32€ 4.50€ 4.65€ 5.30€ 5.67€ 6.26€ - - 0.00€ - - -
2026-01-31 7.32€ 4.48€ 4.78€ 5.47€ 5.76€ 6.36€ - - 0.00€ - - -
2026-01-30 7.32€ 4.49€ 4.92€ 5.89€ 5.89€ 6.50€ - - 0.00€ - - -
2026-01-29 7.32€ 4.49€ 5.00€ 5.80€ 5.95€ 6.56€ - - 0.00€ - - -
2026-01-28 7.32€ 4.49€ 5.12€ 5.72€ 6.09€ 6.66€ - - 0.00€ - - -
2026-01-27 7.32€ 4.50€ 5.29€ 5.96€ 6.33€ 6.81€ - - 0.00€ - - -
2026-01-26 7.32€ 4.80€ 5.44€ 5.90€ 6.45€ 6.88€ - - 0.00€ - - -
2026-01-25 7.32€ 4.80€ 5.66€ 6.01€ 6.63€ 7.04€ - - 0.00€ - - -
2026-01-24 7.32€ 4.80€ 5.90€ 6.09€ 6.83€ 7.18€ - - 0.00€ - - -
2026-01-23 7.32€ 5.40€ 6.19€ 6.54€ 7.08€ 7.39€ - - 0.00€ - - -
2026-01-22 11.49€ 5.40€ 6.44€ 6.61€ 7.24€ 7.51€ - - 0.00€ - - -
2026-01-21 11.49€ 5.90€ 6.75€ 7.32€ 7.54€ 7.81€ - - 0.00€ - - -
2026-01-20 11.49€ 6.00€ 6.93€ 7.07€ 7.67€ 7.96€ - - 0.00€ - - -
2026-01-19 11.49€ 6.44€ 6.93€ 7.23€ 8.06€ 8.29€ - - 0.00€ - - -
2026-01-18 11.49€ 6.39€ 7.69€ 8.09€ 8.40€ 8.58€ - - 0.00€ - - -
2026-01-17 11.49€ 6.40€ 7.92€ 7.72€ 8.60€ 8.72€ - - 0.00€ - - -
2026-01-16 11.49€ 7.39€ 8.45€ 8.68€ 9.37€ 9.37€ - - 0.00€ - - -
2026-01-15 11.49€ 7.99€ 8.73€ 8.72€ 9.64€ 9.64€ - - 0.00€ - - -
2026-01-14 11.49€ 8.76€ 9.18€ 8.89€ 9.87€ 9.87€ - - 0.00€ - - -
2026-01-13 11.49€ 8.90€ 9.87€ 9.43€ 10.20€ 10.20€ - - 0.00€ - - -
2026-01-12 11.49€ 8.90€ 10.80€ 10.99€ 10.97€ 10.97€ - - 0.00€ - - -
2026-01-11 11.49€ 9.94€ 10.44€ 10.44€ 10.97€ 10.97€ - - 0.00€ - - -
2026-01-10 11.49€ 10.32€ 10.44€ 10.44€ 10.97€ 10.97€ - - 0.00€ - - -
2026-01-09 11.49€ 10.33€ 11.49€ 11.49€ 11.49€ 11.49€ - - 0.00€ - - -
2026-01-07 - - - - - - - - - - - -