M.O.D.O.K.
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2026-07-06 5.21€ 2.95€ 3.11€ 4.04€ 4.14€ 4.45€ 6.33€ 3.90€ 3.03€ 4.54€ 4.79€ 5.21€
2026-07-05 5.21€ 2.95€ 3.14€ 4.04€ 4.14€ 4.45€ 6.33€ 3.90€ 2.95€ 4.54€ 4.79€ 5.21€
2026-07-04 5.21€ 2.70€ 3.18€ 4.14€ 4.14€ 4.47€ 6.33€ 3.49€ 2.97€ 4.27€ 4.85€ 5.23€
2026-07-03 5.21€ 3.00€ 3.21€ 4.08€ 4.25€ 4.61€ 6.33€ 3.75€ 3.04€ 4.38€ 4.67€ 5.39€
2026-07-02 5.21€ 3.00€ 3.21€ 4.08€ 4.25€ 4.61€ 6.33€ 3.75€ 3.07€ 4.38€ 4.67€ 5.39€
2026-07-01 5.21€ 3.00€ 3.25€ 4.08€ 4.25€ 4.61€ 6.33€ 3.99€ 3.07€ 4.38€ 4.67€ 5.39€
2026-06-30 5.21€ 3.00€ 3.32€ 4.08€ 4.25€ 4.61€ 6.33€ 3.99€ 2.95€ 4.38€ 4.67€ 5.39€
2026-06-29 5.21€ 2.80€ 3.40€ 4.09€ 4.37€ 4.70€ 6.33€ 3.93€ 3.06€ 5.19€ 5.05€ 5.53€
2026-06-28 5.21€ 2.80€ 3.40€ 4.09€ 4.37€ 4.70€ 6.33€ 3.93€ 3.06€ 5.19€ 5.05€ 5.53€
2026-06-27 5.21€ 2.80€ 3.59€ 4.70€ 5.16€ 5.63€ 6.33€ 3.92€ 3.18€ 4.50€ 6.57€ 7.12€
2026-06-25 5.21€ 2.99€ 3.82€ 4.70€ 5.16€ 5.63€ 6.33€ 3.30€ 3.46€ 4.50€ 6.57€ 7.12€
2026-06-24 5.21€ 2.99€ 3.89€ 4.70€ 5.16€ 5.63€ 6.33€ 3.30€ 3.80€ 4.50€ 6.57€ 7.12€
2026-06-23 5.21€ 2.00€ 4.06€ 4.70€ 5.16€ 5.63€ 6.33€ 2.90€ 4.27€ 4.50€ 6.57€ 7.12€
2026-06-22 - 2.00€ 4.19€ 4.70€ 5.16€ 5.63€ - 2.90€ 4.83€ 4.50€ 6.57€ 7.12€
2026-06-21 - 2.00€ 4.34€ 4.70€ 5.16€ 5.63€ - 4.00€ 4.86€ 4.50€ 6.57€ 7.12€
2026-06-20 - 2.00€ 4.57€ 5.18€ 5.53€ 5.97€ - 4.00€ 5.80€ 9.75€ 8.55€ 8.55€
2026-06-19 - 4.50€ 4.72€ 7.30€ 7.52€ 7.52€ - 5.04€ 4.96€ 15.99€ 15.99€ 15.99€
2026-06-04 - 14.49€ - - - - - - - - - -
2026-06-03 - - - - - - - - - - - -