Nature's Lore
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2026-07-08 2.47€ 1.84€ 2.29€ 2.31€ 2.27€ 2.38€ - - 0.00€ - - -
2026-07-07 2.47€ 1.84€ 2.31€ 2.28€ 2.29€ 2.40€ - - 0.00€ - - -
2026-07-06 2.47€ 1.42€ 2.31€ 2.27€ 2.32€ 2.41€ - - 0.00€ - - -
2026-07-05 2.47€ 1.42€ 2.36€ 2.27€ 2.32€ 2.41€ - - 0.00€ - - -
2026-07-04 2.47€ 1.42€ 2.41€ 2.19€ 2.39€ 2.44€ - - 0.00€ - - -
2026-07-03 2.47€ 1.77€ 2.49€ 2.56€ 2.69€ 2.68€ - - 0.00€ - - -
2026-07-02 - 1.86€ 2.64€ 2.56€ 2.69€ 2.68€ - - 0.00€ - - -
2026-07-01 - 1.86€ 2.74€ 2.56€ 2.69€ 2.68€ - - 0.00€ - - -
2026-06-30 - 2.20€ 2.83€ 2.56€ 2.69€ 2.68€ - - 0.00€ - - -
2026-06-29 - 2.20€ 2.90€ 2.60€ 2.66€ 2.64€ - - 0.00€ - - -
2026-06-28 - 2.20€ 2.90€ 2.60€ 2.66€ 2.64€ - - 0.00€ - - -
2026-06-27 - 2.20€ 2.83€ 2.88€ 2.42€ 2.42€ - - 0.00€ - - -
2026-06-25 - 2.35€ 3.10€ 2.88€ 2.42€ 2.42€ - - 0.00€ - - -
2026-06-24 - 2.35€ 3.12€ 2.88€ 2.42€ 2.42€ - - 0.00€ - - -
2026-06-23 - 2.35€ 2.90€ 2.88€ 2.42€ 2.42€ - - 0.00€ - - -
2026-06-22 - 2.43€ 2.59€ 2.88€ 2.42€ 2.42€ - - 0.00€ - - -
2026-06-21 - 2.43€ 2.75€ 2.88€ 2.42€ 2.42€ - - 0.00€ - - -
2026-06-20 - 2.43€ 2.27€ 2.27€ 2.31€ 2.31€ - - 0.00€ - - -
2026-06-19 - 2.43€ 2.43€ - - - - - 0.00€ - - -