Fabricate
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2026-08-19 26.41€ 28.00€ 30.63€ 26.00€ 26.42€ 26.42€ - - 0.00€ - - -
2026-08-18 26.41€ 28.00€ 29.59€ 26.00€ 26.42€ 26.42€ - - 0.00€ - - -
2026-08-17 - 28.00€ 29.59€ 26.00€ 26.42€ 26.42€ - - 0.00€ - - -
2026-08-16 - 26.00€ 29.59€ 26.00€ 26.42€ 26.42€ - - 0.00€ - - -
2026-08-15 - 26.00€ 30.59€ 24.95€ 22.48€ 22.48€ - - 0.00€ - - -
2026-08-13 - 27.00€ 28.31€ 24.95€ 22.48€ 22.48€ - - 0.00€ - - -
2026-08-12 - 27.00€ 24.95€ 24.95€ 22.48€ 22.48€ - - 0.00€ - - -
2026-08-11 - 28.00€ 24.95€ 24.95€ 22.48€ 22.48€ - - 0.00€ - - -
2026-08-10 - 28.00€ 24.95€ 24.95€ 22.48€ 22.48€ - - 0.00€ - - -
2026-08-09 - 28.00€ 24.95€ 24.95€ 22.48€ 22.48€ - - 0.00€ - - -
2026-08-08 - 28.00€ 24.95€ 24.95€ 22.48€ 22.48€ - - 0.00€ - - -
2026-08-07 - 34.95€ 24.95€ 24.95€ 22.48€ 22.48€ - - 0.00€ - - -
2026-07-26 - - - - - - - - - - - -
2026-07-25 - - - - - - - - - - - -
2026-07-24 - - - - - - - - - - - -
2026-07-22 - - - - - - - - - - - -
2026-07-21 - - - - - - - - - - - -
2026-07-20 - - - - - - - - - - - -
2026-07-19 - - - - - - - - - - - -
2026-07-18 - - - - - - - - - - - -
2026-07-17 - - - - - - - - - - - -
2026-07-16 - - - - - - - - - - - -
2026-07-15 - - - - - - - - - - - -
2026-07-13 - - - - - - - - - - - -
2026-07-12 - - - - - - - - - - - -
2026-07-11 - - - - - - - - - - - -
2026-07-10 - - - - - - - - - - - -
2026-07-09 - - - - - - - - - - - -
2026-07-08 - - - - - - - - - - - -
2026-07-07 - - - - - - - - - - - -