Brigid, Clachan's Heart // Brigid, Doun's Mind
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2026-04-18 9.99€ - 9.99€ 9.99€ 10.00€ 10.00€ - - 0.00€ - - -
2026-04-17 9.99€ - 9.99€ 9.99€ 10.00€ 10.00€ - - 0.00€ - - -
2026-04-16 9.99€ - 9.99€ 9.99€ 10.00€ 10.00€ - - 0.00€ - - -
2026-04-15 9.99€ - 9.99€ 9.99€ 10.00€ 10.00€ - - 0.00€ - - -
2026-04-14 9.99€ - 9.99€ 9.99€ 10.00€ 10.00€ - - 0.00€ - - -
2026-04-13 10.00€ - 9.99€ 9.99€ 10.00€ 10.00€ - - 0.00€ - - -
2026-04-12 10.00€ - 9.99€ 9.99€ 10.00€ 10.00€ - - 0.00€ - - -
2026-04-11 10.00€ - 9.99€ 9.99€ 10.00€ 10.00€ - - 0.00€ - - -
2026-04-10 10.00€ - 9.99€ 9.99€ 10.00€ 10.00€ - - 0.00€ - - -
2026-04-09 10.00€ - 9.99€ 9.99€ 10.00€ 10.00€ - - 0.00€ - - -
2026-04-08 10.00€ - 9.99€ 9.99€ 10.00€ 10.00€ - - 0.00€ - - -
2026-04-07 10.00€ - 9.99€ 9.99€ 10.00€ 10.00€ - - 0.00€ - - -
2026-04-06 10.00€ - 9.99€ 9.99€ 10.00€ 10.00€ - - 0.00€ - - -
2026-04-05 10.00€ - 9.99€ 9.99€ 10.00€ 10.00€ - - 0.00€ - - -
2026-04-04 10.00€ - 9.99€ 9.99€ 10.00€ 10.00€ - - 0.00€ - - -
2026-04-03 10.00€ - 9.99€ 9.99€ 10.00€ 10.00€ - - 0.00€ - - -
2026-04-02 10.00€ - 9.99€ 9.99€ 10.00€ 10.00€ - - 0.00€ - - -
2026-04-01 10.00€ - 9.99€ 9.99€ 10.00€ 10.00€ - - 0.00€ - - -
2026-03-31 10.00€ - 9.99€ 9.99€ 10.00€ 10.00€ - - 0.00€ - - -
2026-03-30 10.00€ 9.99€ 10.00€ 10.00€ 10.00€ 10.00€ - - 0.00€ - - -
2026-03-29 10.00€ 9.99€ 10.00€ 10.00€ 10.00€ 10.00€ - - 0.00€ - - -
2026-03-28 - 9.99€ 10.00€ - - - - - 0.00€ - - -
2026-03-27 - 9.99€ - - - - - - - - - -
2026-03-25 - 9.99€ - - - - - - - - - -
2026-03-23 - 9.99€ - - - - - - - - - -
2026-03-21 - 9.99€ - - - - - - - - - -
2026-03-19 - 9.99€ - - - - - - - - - -
2026-03-19 - 9.99€ - - - - - - - - - -
2026-03-18 - 9.99€ - - - - - - - - - -
2026-03-17 - 9.99€ - - - - - - - - - -